150 entradas numeradas
200
Total Entradas
31
Asignadas
169
Sin Asignar
180
Pagadas
29
Utilizadas
| # | Responsable | Estado Pago | Método | Pagado | Utilizada | Valor Entrada | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeska Ravest | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:33 | $ 6.000 |
|
||
| 2 | Valeska Ravest | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:33 | $ 6.000 |
|
||
| 3 | Valeska Ravest | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:33 | $ 6.000 |
|
||
| 4 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:30 | $ 6.000 |
|
||
| 5 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:30 | $ 6.000 |
|
||
| 6 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:19 | $ 6.000 |
|
||
| 7 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:01 | No | $ 6.000 |
|
|
| 8 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:01 | No | $ 6.000 |
|
|
| 9 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:01 | No | $ 6.000 |
|
|
| 10 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:44 | No | $ 6.000 |
|
|
| 11 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:44 | No | $ 6.000 |
|
|
| 12 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:44 | No | $ 6.000 |
|
|
| 13 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:40 | No | $ 6.000 |
|
|
| 14 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:40 | No | $ 6.000 |
|
|
| 15 | Valeska Ravest | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:59 | $ 6.000 |
|
||
| 16 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:08 | No | $ 6.000 |
|
|
| 17 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:08 | No | $ 6.000 |
|
|
| 18 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:21 | No | $ 6.000 |
|
|
| 19 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:35 | No | $ 6.000 |
|
|
| 20 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:35 | No | $ 6.000 |
|
|
| 21 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:36 | No | $ 6.000 |
|
|
| 22 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:38 | $ 6.000 |
|
||
| 23 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:27 | No | $ 6.000 |
|
|
| 24 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:38 | $ 6.000 |
|
||
| 25 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:37 | $ 6.000 |
|
||
| 26 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:37 | $ 6.000 |
|
||
| 27 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:39 | $ 6.000 |
|
||
| 28 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:39 | $ 6.000 |
|
||
| 29 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:56 | No | $ 6.000 |
|
|
| 30 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:09 | No | $ 6.000 |
|
|
| 31 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:23 | No | $ 6.000 |
|
|
| 32 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:23 | No | $ 6.000 |
|
|
| 33 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:23 | No | $ 6.000 |
|
|
| 34 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:26 | No | $ 6.000 |
|
|
| 35 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:38 | No | $ 6.000 |
|
|
| 36 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:39 | No | $ 6.000 |
|
|
| 37 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:39 | No | $ 6.000 |
|
|
| 38 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:10 | No | $ 6.000 |
|
|
| 39 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:10 | No | $ 6.000 |
|
|
| 40 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:10 | No | $ 6.000 |
|
|
| 41 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:59 | No | $ 6.000 |
|
|
| 42 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:59 | No | $ 6.000 |
|
|
| 43 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:58 | No | $ 6.000 |
|
|
| 44 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:10 | No | $ 6.000 |
|
|
| 45 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:41 | No | $ 6.000 |
|
|
| 46 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:41 | No | $ 6.000 |
|
|
| 47 | Ibar | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 48 | Ibar | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 49 | Ibar | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 50 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:17 | No | $ 6.000 |
|
|
| 51 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:17 | No | $ 6.000 |
|
|
| 52 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:36 | $ 6.000 |
|
||
| 53 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:11 | No | $ 6.000 |
|
|
| 54 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:11 | No | $ 6.000 |
|
|
| 55 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:11 | No | $ 6.000 |
|
|
| 56 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:49 | No | $ 6.000 |
|
|
| 57 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:49 | No | $ 6.000 |
|
|
| 58 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:49 | No | $ 6.000 |
|
|
| 59 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:01 | No | $ 6.000 |
|
|
| 60 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:02 | No | $ 6.000 |
|
|
| 61 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:11 | No | $ 6.000 |
|
|
| 62 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:11 | No | $ 6.000 |
|
|
| 63 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:30 | No | $ 6.000 |
|
|
| 64 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:30 | No | $ 6.000 |
|
|
| 65 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:37 | $ 6.000 |
|
||
| 66 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:37 | $ 6.000 |
|
||
| 67 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:37 | $ 6.000 |
|
||
| 68 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:09 | No | $ 6.000 |
|
|
| 69 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:09 | No | $ 6.000 |
|
|
| 70 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:09 | No | $ 6.000 |
|
|
| 71 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:12 | No | $ 6.000 |
|
|
| 72 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:12 | No | $ 6.000 |
|
|
| 73 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:08 | No | $ 6.000 |
|
|
| 74 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:07 | No | $ 6.000 |
|
|
| 75 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:08 | No | $ 6.000 |
|
|
| 76 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:08 | No | $ 6.000 |
|
|
| 77 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 17:23 | No | $ 6.000 |
|
|
| 78 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:23 | No | $ 6.000 |
|
|
| 79 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 17:23 | No | $ 6.000 |
|
|
| 80 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:00 | No | $ 6.000 |
|
|
| 81 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:00 | No | $ 6.000 |
|
|
| 82 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:00 | No | $ 6.000 |
|
|
| 83 | Sebastian Pérez | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 84 | Sebastian Pérez | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 85 | Sebastian Pérez | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 86 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:16 | No | $ 6.000 |
|
|
| 87 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:09 | No | $ 6.000 |
|
|
| 88 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:16 | No | $ 6.000 |
|
|
| 89 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:01 | No | $ 6.000 |
|
|
| 90 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:01 | No | $ 6.000 |
|
|
| 91 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:01 | No | $ 6.000 |
|
|
| 92 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:42 | No | $ 6.000 |
|
|
| 93 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:42 | No | $ 6.000 |
|
|
| 94 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:42 | No | $ 6.000 |
|
|
| 95 | Baitiare Jimenez | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 96 | Baitiare Jimenez | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 97 | Baitiare Jimenez | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 98 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:43 | No | $ 6.000 |
|
|
| 99 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:43 | No | $ 6.000 |
|
|
| 100 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:14 | No | $ 6.000 |
|
|
| 101 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:26 | $ 6.000 |
|
||
| 102 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:26 | $ 6.000 |
|
||
| 103 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:17 | No | $ 6.000 |
|
|
| 104 | Valeska Ravest | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:59 | $ 6.000 |
|
||
| 105 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:40 | No | $ 6.000 |
|
|
| 106 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:41 | No | $ 6.000 |
|
|
| 107 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:41 | No | $ 6.000 |
|
|
| 108 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:41 | No | $ 6.000 |
|
|
| 109 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:41 | No | $ 6.000 |
|
|
| 110 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:41 | No | $ 6.000 |
|
|
| 111 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:36 | No | $ 6.000 |
|
|
| 112 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:19 | $ 6.000 |
|
||
| 113 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:19 | $ 6.000 |
|
||
| 114 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:00 | No | $ 6.000 |
|
|
| 115 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:00 | No | $ 6.000 |
|
|
| 116 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:18 | No | $ 6.000 |
|
|
| 117 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:18 | No | $ 6.000 |
|
|
| 118 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:45 | No | $ 6.000 |
|
|
| 119 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:59 | No | $ 6.000 |
|
|
| 120 | Consuelo Gonzalez | PAGADO | TRANSFERENCIA | 08/06 17:39 | No | $ 6.000 |
|
|
| 121 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:02 | No | $ 6.000 |
|
|
| 122 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:02 | No | $ 6.000 |
|
|
| 123 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:11 | No | $ 6.000 |
|
|
| 124 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:11 | No | $ 6.000 |
|
|
| 125 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:39 | No | $ 6.000 |
|
|
| 126 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:08 | No | $ 6.000 |
|
|
| 127 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:00 | No | $ 6.000 |
|
|
| 128 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:09 | No | $ 6.000 |
|
|
| 129 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:02 | No | $ 6.000 |
|
|
| 130 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:02 | No | $ 6.000 |
|
|
| 131 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:02 | No | $ 6.000 |
|
|
| 132 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:03 | No | $ 6.000 |
|
|
| 133 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:03 | No | $ 6.000 |
|
|
| 134 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:03 | No | $ 6.000 |
|
|
| 135 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:03 | No | $ 6.000 |
|
|
| 136 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:03 | No | $ 6.000 |
|
|
| 137 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:03 | No | $ 6.000 |
|
|
| 138 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:37 | No | $ 6.000 |
|
|
| 139 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:02 | No | $ 6.000 |
|
|
| 140 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:36 | No | $ 6.000 |
|
|
| 141 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:14 | No | $ 6.000 |
|
|
| 142 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:03 | No | $ 6.000 |
|
|
| 143 | Ibar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 21:03 | No | $ 6.000 |
|
|
| 144 | Valeska Ravest | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 16:27 | $ 6.000 |
|
||
| 145 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:22 | No | $ 6.000 |
|
|
| 146 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:22 | No | $ 6.000 |
|
|
| 147 | Marlen | PENDIENTE | — | — | No | $ 6.000 |
|
|
| 148 | Marlen | PENDIENTE | — | 06/06 20:24 | No | $ 6.000 |
|
|
| 149 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:22 | No | $ 6.000 |
|
|
| 150 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 17:22 | No | $ 6.000 |
|
|
| 151 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:50 | No | $ 3.000 |
|
|
| 152 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:51 | No | $ 3.000 |
|
|
| 153 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:51 | No | $ 3.000 |
|
|
| 154 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:49 | No | $ 3.000 |
|
|
| 155 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:49 | No | $ 3.000 |
|
|
| 156 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:49 | No | $ 3.000 |
|
|
| 157 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:07 | No | $ 3.000 |
|
|
| 158 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:07 | No | $ 3.000 |
|
|
| 159 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 16:07 | No | $ 3.000 |
|
|
| 160 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:23 | $ 3.000 |
|
||
| 161 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:23 | $ 3.000 |
|
||
| 162 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 15:24 | $ 3.000 |
|
||
| 163 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:29 | $ 3.000 |
|
||
| 164 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:29 | $ 3.000 |
|
||
| 165 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:30 | $ 3.000 |
|
||
| 166 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:17 | No | $ 3.000 |
|
|
| 167 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:18 | No | $ 3.000 |
|
|
| 168 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:44 | No | $ 3.000 |
|
|
| 169 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 15:44 | No | $ 3.000 |
|
|
| 170 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:18 | No | $ 3.000 |
|
|
| 171 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 19:49 | No | $ 3.000 |
|
|
| 172 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:17 | No | $ 3.000 |
|
|
| 173 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:17 | No | $ 3.000 |
|
|
| 174 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:17 | No | $ 3.000 |
|
|
| 175 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:24 | No | $ 3.000 |
|
|
| 176 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:24 | No | $ 3.000 |
|
|
| 177 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:29 | No | $ 3.000 |
|
|
| 178 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:29 | No | $ 3.000 |
|
|
| 179 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:29 | No | $ 3.000 |
|
|
| 180 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:29 | No | $ 3.000 |
|
|
| 181 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 19:50 | No | $ 3.000 |
|
|
| 182 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 19:50 | No | $ 3.000 |
|
|
| 183 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:24 | No | $ 3.000 |
|
|
| 184 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:29 | No | $ 3.000 |
|
|
| 185 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:51 | No | $ 3.000 |
|
|
| 186 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 19:51 | No | $ 3.000 |
|
|
| 187 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:25 | No | $ 3.000 |
|
|
| 188 | Sin asignar | PAGADO | TRANSFERENCIA | 06/06 20:25 | No | $ 3.000 |
|
|
| 189 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 19:51 | No | $ 3.000 |
|
|
| 190 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 19:51 | No | $ 3.000 |
|
|
| 191 | Sin asignar | PAGADO | EFECTIVO | 06/06 19:52 | No | $ 3.000 |
|
|
| 192 | Sin asignar | PENDIENTE | — | — | No | $ 3.000 |
|
|
| 193 | Sin asignar | PENDIENTE | — | — | No | $ 3.000 |
|
|
| 194 | Sin asignar | PENDIENTE | — | — | No | $ 3.000 |
|
|
| 195 | Sin asignar | PENDIENTE | — | — | No | $ 3.000 |
|
|
| 196 | Sin asignar | PENDIENTE | — | — | No | $ 3.000 |
|
|
| 197 | Sin asignar | PENDIENTE | — | — | No | $ 3.000 |
|
|
| 198 | Sin asignar | PENDIENTE | — | — | No | $ 3.000 |
|
|
| 199 | Sin asignar | PENDIENTE | — | — | No | $ 3.000 |
|
|
| 200 | Sin asignar | PENDIENTE | — | — | No | $ 3.000 |
|
Entrada #1
PAGADO
EFECTIVO
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #2
PAGADO
EFECTIVO
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #3
PAGADO
EFECTIVO
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #4
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #5
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #6
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #7
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #8
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #9
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #10
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #11
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #12
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #13
PAGADO
EFECTIVO
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #14
PAGADO
EFECTIVO
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #15
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #16
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #17
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #18
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #19
PAGADO
EFECTIVO
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #20
PAGADO
EFECTIVO
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #21
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #22
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #23
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #24
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #25
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #26
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #27
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #28
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #29
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #30
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #31
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #32
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #33
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #34
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #35
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #36
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #37
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #38
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #39
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #40
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #41
PAGADO
EFECTIVO
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #42
PAGADO
EFECTIVO
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #43
PAGADO
EFECTIVO
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #44
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #45
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #46
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #47
PENDIENTE
Sin método
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #48
PENDIENTE
Sin método
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #49
PENDIENTE
Sin método
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #50
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #51
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #52
PAGADO
EFECTIVO
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #53
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #54
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #55
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #56
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #57
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #58
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #59
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #60
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #61
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #62
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #63
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #64
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #65
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #66
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #67
PAGADO
TRANSFERENCIA
Check-in OK
$ 6.000
Entrada #68
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #69
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #70
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #71
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #72
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #73
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #74
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #75
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #76
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #77
PAGADO
EFECTIVO
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #78
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #79
PAGADO
EFECTIVO
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #80
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #81
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #82
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #83
PENDIENTE
Sin método
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #84
PENDIENTE
Sin método
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #85
PENDIENTE
Sin método
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #86
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
Entrada #87
PAGADO
TRANSFERENCIA
Sin check-in
$ 6.000
